以下是 2025 年 2 月 21 日简阳茅台酒回收的大致价格范围1:
| 品名 | 规格 | 回收价格(单瓶) |
|---|---|---|
| 2025 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2050 元 |
| 2024 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2050-2100 元 |
| 2023 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2070-2150 元 |
| 2022 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2090-2290 元 |
| 2021 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2110-2350 元 |
| 2020 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2140-2370 元 |
| 2019 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2160-2390 元 |
| 2018 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2350-2450 元 |
| 2017 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2370-2480 元 |
| 2016 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2400-2550 元 |
| 2015 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2490-2630 元 |
| 2014 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2540-2580 元 |
| 2013 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2540-2600 元 |
| 2012 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2600-2680 元 |
| 2011 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2640-2710 元 |
| 2010 年飞天茅台 | 53 度 / 500ml | 2850 元 |
| 蛇年茅台 | 53 度 / 500ml | 2480-2500 元 |
| 龙年茅台 | 53 度 / 500ml | 2300 元 |
| 兔年茅台 | 53 度 / 500ml | 2200-2250 元 |
| 虎年茅台 | 53 度 / 500ml | 2350-2500 元 |
| 牛年茅台 | 53 度 / 500ml | 2550-2580 元 |
| 鼠年茅台 | 53 度 / 500ml | 2550-2600 元 |
| 猪年茅台 | 53 度 / 500ml | 2710-2750 元 |
| 狗年茅台 | 53 度 / 500ml | 2610-2700 元 |
| 鸡年茅台 | 53 度 / 500ml | 2610-2650 元 |
| 猴年茅台 | 53 度 / 500ml | 3450-3600 元 |
| 羊年茅台 | 53 度 / 500ml | 20000-21500 元 |
| 马年茅台 | 53 度 / 500ml | 10600-11600 元 |
